❻ - Le Lugdunum Tour - Randonnée cyclo (FSGT 69)
- Catégorie : CYCLO-RANDOS ROUTE - VTT
Description
Date : le
Épreuve : | - Le LUGDUNUM TOUR | |
---|---|---|
Adresse : | - 18 bd du stade | |
Ville : | - 69 Saint Priest | |
Club : | - Vélo club Brignais | |
Fédération : | - FSGT 69 | |
Classe : | - - Randonnée Cyclo | |
Horaire : | à partir de : 08h00 | |
- - RANDONNÉE CYCLO - ROUTE | ||
Parcours 1 - 120.00 km ( 1250m/D+) | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - sur place | |
- | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne") | |
Commentaire(s) : | - Des capitaines de route accompagnants : - Plusieurs groupe selon la moyenne envisagée : * Départ du groupe 21 Km/h à 8h00 * Départ du groupe 24 Km/h à 8h30 * Départ du groupe 27 Km/h à 9h00 - Vous pourrez suivre un groupe, ou rouler selon votre envie sur le parcours, - Pour les moins aguerris un service de rapatriement en véhicule est mis en place sur le ravitaillement de Mionnay (Km70) |
|
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - Challenge de l'Amitié FSGT 69 - - Coupe de l'Amitié FSGT 69 |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Vélo club de Brignais
- Visiter le site de l'organisateur : http://velo-club-brignais.com/v2/
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/veloclubdebrignais/?locale=fr_FR
Localisation
69 BrignasRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❻ - Le Lugdunum Tour - Randonnée cyclo (FSGT 69).
Champs obligatoires