❷ - ORELLE CHALLENGE (FSGT 73/74)
- Catégorie : ÉPREUVES CHRONOMETRÉES
Description
Date : le
ÉPREUVE | ORELLE CHALLENGE | |
Adresse | place de la télécabine | |
Ville | 73 Orelle | |
Club | UC Vanoise | |
Comité | - | - RHÔNE |
- | - SAVOIE-HTE SAVOIE | |
Fédération | - | - FSGT |
Classe | - | - Contre La Montre Individuel |
- | - Contre La Montre par équipe | |
- | - Randonnée | |
- | - KV - course verticale pédestre | |
Circuit | - 00.00 km (distance au tour) | |
Horaire | à partir de 08h30 | |
Contact | - | M. |
- | 00 00 00 00 00 | |
Épreuve ouverte à | - | - FSGT - UFOLEP - FFC * |
- | - FSGT - UFOLEP - FFC* - NL (avec CM) | |
Inscription | - | - sur place |
- | - en ligne (voir si lien disponible ci-dessous) | |
- | - par e-mail (ou par téléphone/sms) | |
- | - auprès de votre Comité Départemental | |
Commentaire(s) | Ce challenge comprend : 1 grimpée, 1 KV et 1 mode rando (ouvert VAE et VTTAE). Une formule DUO est disponible avec le cumule des 2 temps (Grimpée + KV) |
|
Prestation(s) | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, |
Informations complémentaires
- Club organisateur : UC Vanoise
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.ucvanoise.fr/
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/ucvanoise/
- Validation licence hors Comité Départ. (FSGT) : https://www.fsgt73.com/wp-content/uploads/2020/03/demande-prealable-d.pdf
Localisation
73 OrelleRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❷ - ORELLE CHALLENGE (FSGT 73/74).
Champs obligatoires