❺ - La Volcane (Cyclosportive)
- Catégorie : CYCLOSPORTIVES
Description
Date : le
Épreuve : | - La Volcane | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 63 Volvic | |
Club : | - Cyclos de Cournon d'Auvergne | |
Fédération : | - | |
Classe : | - - Cyclosportive | |
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) | ||
1/ "La Volcane" - 161.00 km ( 2610m/D+) | ||
2/ "La Volvic" - 098.00 km ( 1530m/D+) | ||
Formule GRAVEL | ||
non | ||
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
1/ "La Volvic" - 098.00 km ( 1530m/D+) | ||
2/ "La Dôme" - 063.00 km ( 1040m/D+) | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne" |
Commentaire(s) : | - | |
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - - - |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Cyclos Cournon d'Auvergne
- Visiter le site de l'organisateur : https://cyclos-cournon-auvergne.fr/volcane
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/CCA63/
Localisation
63 VolvicRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❺ - La Volcane (Cyclosportive).
Champs obligatoires