❼ - Grimpée du col de Porte (UFOLEP 38)
- Catégorie : ÉPREUVES sur ROUTES
Description
Date : le
Épreuve : | - GRIMPÉE du COL de PORTE | |
---|---|---|
Adresse : | - départ RD 512 (École primaire - vers la mairie) | |
Ville : | - 38 La Tronche | |
Club : | - La Tronche Vélo Sport | |
Fédération : | - UFOLEP (Comité 38) | |
Classe : | - - Grimpée en ligne | |
Circuit : | - 15.000 km ( 1100 m/D+) - Parcours sur Strava |
|
Retrait dossard : | - à partir de : 07h45 | |
Horaires : | - à partir de : 09h00 (Départ groupé) | |
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - FSGT - UFOLEP - FFC - FFTri - FF Vélo Cyclosporft - NL (avec CM) - autorisation parentale pour les mineurs (15 ans et +) |
|
Inscription : | - sur place | |
- | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne") | |
Commentaire(s) : | - découvrez la légende du col de Porte dans le TDF 1948 | |
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - challenge des épreuves cyclistes UFOLEP - - challenge des 1000 grimpeurs |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Vidéos
Informations complémentaires
- Club organisateur : TVS La Tronche Vélo Sport
- Visiter le site de l'organisateur : http://www.tvs.free.fr
- Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/la-tronche-velo-sport/evenements/montee-du-col-de-porte-2023
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/Grimpeecycliste3communes/
Localisation
38 La TroncheRecommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❼ - Grimpée du col de Porte (UFOLEP 38).
Champs obligatoires