❼ - Grimpée de La Plagne (FSGT 73-74)
Description
Date : le
Épreuve : | - GRIMPÉE DE LA PLAGNE | |
---|---|---|
Adresse : | - place du café | |
Ville : | - 73 Aime La Plagne | |
Club : | - ACS Macot La Plagne | |
Fédération : | - FSGT (Comité 73-74) | |
Classe : | - - Grimpée en ligne | |
Circuit : | - 18.000 km ( 1300 m/D+) - Arrivée au front de neige |
|
Retrait dossard : | - à partir de : 08h30 | |
Horaires : | - à partir de : 10h00 (Départ groupé) | |
Contact : | - M. DUCHOSAL Fabien | |
- 06 23 82 04 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Fsgt / Ufolep / FFC Access / NL (avec CM) | |
Inscription : | - | - sur place |
- | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne") | |
Commentaire(s) : | - 2 formats : chronométré et non chronométré - possibilité de faire monter les sacs en voiture - assistances électriques interdites - limité à 100 coureurs |
|
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - Challenge Prestige FSGT 73-74 - - |
|
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous |
||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. |
||
Informations complémentaires
- Club organisateur : ACS Macot La Plagne
- Inscription en ligne : https://www.njuko.net/super8-2023/register/96664
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/ascmacotlaplagne/
Localisation
?Recommander cet événement
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'événement ❼ - Grimpée de La Plagne (FSGT 73-74).
Champs obligatoires