❺ - Thonon Cycling Race (Cyclosportive)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le mercredi 10 novembre 2021 à 10h35 par Admin.
Description
Date : du au
Épreuve : | - Thonon Cycling Race | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 74 Thonon-les-Bains | |
Club : | - | |
Fédération : | - | |
Classe : | - - Cyclosportive | |
- - Dimanche | ||
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) | ||
1/ - 12200 km ( 2750m/D+) | ||
2/ - 086.00 km ( 1650m/D+) | ||
3/ - 046.00 km ( 0850m/D+) | ||
- - Samedi | ||
Formule GRAVEL (Chronométré) - VAE/e-bike accepté sans classement | ||
1/ - 059.00 km ( 0900m/D+) | ||
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
oui | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - FSGT / UFOLEP / FFC / NL (avec CM) | |
Inscription : | - | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne" |
Commentaire(s) : | - Parrainage : Laurent Jalabert | |
Prestation(s) : | - maillot, chronométrage, assistance, repas - tombola exceptionnnelle | |
Challenge(s) : | - - - - | |
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Thonon Cycling Race
- Visiter le site de l'organisateur : https://thonon-cyclingrace.fr/
- Inscription en ligne : https://lvo-inscription.com/thononcyclingrace2022/select_competition
- Page Facebook du club : https://www.facebook.com/ThononCyclingRace/