❺ - Châtel - Chablais - Léman Race (Cyclosportive)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le jeudi 11 novembre 2021 à 00h11 par Admin.
Description
Date : du au
Épreuve : | - Châtel - Chablais - Léman Race | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 74 Châtel | |
Club : | - C.L.S.O | |
Fédération : | - FFC | |
Classe : | - - Cyclosportive | |
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) | ||
- dimanche 23 juillet 1/ - 148.00 km ( 2850m/D+) | ||
2/ - 098.00 km ( 1900m/D+) | ||
3/ - 048.00 km ( 1990m/D+) | ||
Formule GRAVEL (Randonnée) | ||
- samedi 22 juillet 1/ - 125.00 km ( 2500m/D+) les VTT sont autorisés tout comme les e-bikes (en mode randonnée, sans classement). | ||
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
non | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne" |
- | - sur place (30 mn avant le départ) selon les disponibilités. | |
Commentaire(s) : | - | |
Prestation(s) : | - tombola | |
Challenge(s) : | - - - - | |
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Cyclo Sportive CLSO
- Visiter le site de l'organisateur : https://chatelchablaislemanrace.com/