❺ - Lélex - Pays de Gex (Cyclosportive)
Imprimer cette fiche Fermer cette fenêtre
Cet événement a été enregistré le mardi 20 décembre 2022 à 16h05 par Admin.
Description
Date : le
Épreuve : | - Lélex - Pays de Gex | |
---|---|---|
Adresse : | - | |
Ville : | - 01 Lélex | |
Club : | - Alpes Vélo | |
Fédération : | - FFC | |
Classe : | - - Cyclosportive | |
Formule CHRONOMETRÉE (Cyclosportifs) | ||
1/ - 000.00 km ( 0000m/D+) | ||
2/ - 000.00 km ( 0000m/D+) | ||
Formule GRAVEL | ||
non | ||
Formule RANDONNÉE (Cyclotouristes) | ||
1/ - 000.00 km ( 0000m/D+) | ||
Contact : | - M. | |
- 00 00 00 00 00 | ||
Épreuve ouverte à : | - Toutes fédérations + NL (CM) | |
Inscription : | - | - en ligne (voir le lien ci-dessous "Inscription en ligne" |
Commentaire(s) : | - Les parcours ne sont pas définis | |
Prestation(s) : | - | |
Challenge(s) : | - - - - | |
Affiche : dans le cas ou l'organisateur met à disposition une affiche, celle ci est disponible, via le lien "Accéder au document annexe" ci-dessous | ||
⚠ Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur, - Elles ne sauraient engager la responsabilité du site lepetitbraquet.fr, - Veuillez vous renseigner auprès de l'organisateur si nécessaire. | ||
Informations complémentaires
- Club organisateur : Alpes Vélo
- Visiter le site de l'organisateur : https://www.lelexpaysdegexcyclo.com/
- Inscription en ligne : https://sportsnconnect.com/events/parcours/2833